Fakten rund um Arbeitsmarkt, Beschäftigte und Wirtschaft
Auch mit statistischen Zahlen und Angaben lässt sich die Entwicklung eines Wirtschaftsstandortes beschreiben. Die wichtigsten Informationen liefern hierbei Aussagen zu Arbeitsmarkt und Beschäftigtenzahlen. Für Pirna lässt sich eine Entwicklung gemäß des bundesweiten Trends ablesen mit vielen Potentialen in den kommenden Jahren. Dank einer starken Unternehmenslandschaft und zahlreichen noch vorhandenen Potenzialen kann Pirna positiv in die Zukunft schauen.
Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt
Jahr | Quote | Arbeitslose gesamt (Jahresmittel) | davon Männer | davon Frauen |
---|---|---|---|---|
2016 | 8,7 | 1625 | 933 | 692 |
2017 | 7,9 | 1471 | 866 | 605 |
2018 | 6,8 | 1295 | 766 | 529 |
2019 | % | 1245 | 745 | 500 |
2020 | 5,6 | 1358 | 806 | 553 |
2021 | 5,4 | 1364 | 798 | 566 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Beschäftigte
Beschäftigte
Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Landwirtschaft, Jagd und verbundene Tätigkeiten | 86 | 85 | 69 | 31 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 129 | 121 | 122 | 115 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 245 | 269 | 238 | 249 |
Maschinenbau | 179 | 129 | 126 | 132 |
Herstellung von sonstigen Waren | 112 | 113 | 111 | 104 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 22 | 26 | 27 | 26 |
Hochbau | 178 | 168 | 170 | 104 |
Tiefbau | 26 | 29 | 22 | . |
Vorb. Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonst. Ausbaugewerbe | 486 | 499 | 484 | 519 |
Handel mit KfZ, Instandhaltung und Reparatur von KfZ | 383 | 392 | 388 | 415 |
Großhandel | 270 | 320 | 357 | 372 |
Einzelhandel | 1222 | 1231 | 1200 | 1243 |
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 270 | 270 | 295 | 314 |
Lagerei, Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr | 57 | 57 | 57 | 50 |
Post, Kurier- und Expressdienste | . | . | 265 | 322 |
Beherbergung | 103 | 96 | 98 | 100 |
Gastronomie | 342 | 354 | 369 | 390 |
Erbringung von Finanzdienstleistungen | 190 | 184 | 185 | 175 |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 42 | 42 | 42 | 37 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 144 | 170 | 162 | 151 |
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 174 | 180 | 178 | 179 |
Architektur- und Ingenieurbüros | 126 | 126 | 180 | 177 |
Werbung und Marktforschung | 14 | 11 | 10 | 10 |
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | . | . | 377 | 460 |
Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 235 | 215 | 207 | 265 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1873 | 1736 | 1712 | 1692 |
Erziehung und Unterricht | 974 | 1002 | 1037 | 1045 |
Gesundheitswesen | 1229 | 1225 | 1274 | 1285 |
Heime (ohne Erholung) | 744 | 781 | 843 | 870 |
Sozialwesen (ohne Heime) | 1105 | 1169 | 1308 | 1320 |
Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und Erholung | 100 | 88 | 115 | 114 |
Interessenvertretungen sowie kirchliche und religiöse Vereinigungen | 149 | 150 | 126 | 155 |
Erbringung von überwiegend persönl. Dienstleistungen | 210 | 238 | 233 | 247 |
Gesamt | 14337 | 14383 | 14974 | 15363 |
Jahr | SVB am Arbeitsort | darunter Einpendler | SVB am Wohnort | darunter Auspendler | Einpendler- überschuss |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 14356 | 9174 | 12969 | 7795 | 1379 |
2012 | 14400 | 9224 | 13207 | 8043 | 1181 |
2013 | 14262 | 9039 | 13348 | 8131 | 908 |
2014 | 14618 | 9274 | 13532 | 8202 | 1086 |
2015 | 14337 | 9119 | 13584 | 8371 | 748 |
2016 | 14373 | 9132 | 13845 | 8603 | 529 |
2017 | 14974 | 9539 | 14269 | 8828 | 711 |
2018 | 15363 | 9723 | 14652 | 8999 | 724 |
2019 | 15338 | 9651 | 14878 | 9181 | 470 |
2020 | 15037 | 9475 | 14930 | 9324 | 151 |
SVB = Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ohne Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen
Wirtschaft
Wirtschaft
Jahr | Betriebe | Beschäftigte | bezahlte Entgelte (in T€) | Umsatz (in T€) |
---|---|---|---|---|
2010 | 22 | 1739 | 44473 | 207674 |
2011 | 24 | 1897 | 48478 | 242904 |
2012 | 24 | 1932 | 49268 | 262937 |
2013 | 24 | 2002 | 53810 | 274341 |
2014 | 22 | 1985 | 53408 | 261562 |
2015 | 24 | 2025 | 54271 | 259612 |
2016 | 24 | 1951 | 55488 | 256128 |
2017 | 27 | 2137 | 63752 | 294349 |
2018 | 27 | 2137 | 67094 | 272082 |
Jahr | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Beschäftigte | Anzahl | Beschäftigte | |
2010 | 54 | 1105 | 12 | 200 |
2011 | 54 | 1168 | 9 | 172 |
2012 | 56 | 322 | 10 | 177 |
2013 | 56 | 337 | 7 | 141 |
2014 | 58 | 346 | 9 | 172 |
2015 | 56 | 353 | 8 | 147 |
2016 | 63 | 385 | 10 | 176 |
2017 | 61 | 364 | 11 | 177 |
2018 | 56 | 377 | 14 | 217 |
Jahr | Anmeldungen | Abmeldungen |
---|---|---|
2012 | 212 | 292 |
2013 | 276 | 295 |
2014 | 257 | 274 |
2015 | 229 | 266 |
2016 | 233 | 236 |
2017 | 229 | 268 |
2018 | 215 | 243 |
2019 | 231 | 230 |
2020 | 209 | 187 |
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen