Wahlbezirke und Wahllokale
Pünktlich um 8 Uhr öffnen die Wahllokale im gesamten Stadtgebiet. In welchem Wahllokal man seine Stimme abgeben kann, hängt von der eigenen Meldeadresse ab. Die Zuordnung zum jeweiligen Wahlbezirk ist auf der Wahlbenachrichtigung, die jedem Wahlberechtigten im Vorfeld postalisch zugegangen sein sollte, zu finden.
Wahlbezirk 1 | Wahlkreis 2 | Stadthaus I, Am Markt 10 |
Wahlbezirk 2 | Wahlkreis 1 | Binationales Internat, Schloßstraße 13 (*) |
Wahlbezirk 3 | Wahlkreis 1 | Grundschule „Am Friedenspark“, Nicolaistraße 3 |
Wahlbezirk 4 | Wahlkreis 1 | Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“, Königsteiner Straße 22 a |
Wahlbezirk 5 | Wahlkreis 1 | Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“, Königsteiner Straße 22 a |
Wahlbezirk 6 | Wahlkreis 1 | Musikschule Pirna, An der Gottleuba 1 |
Wahlbezirk 7 | Wahlkreis 1 | Kita „Froschkönig“, Schlängelbachweg 2 |
Wahlbezirk 8 | Wahlkreis 1 | Kita „Froschkönig“, Schlängelbachweg 2 |
Wahlbezirk 9 | Wahlkreis 2 | Friedrich-Schiller-Gymnasium, Seminarstraße 3 |
Wahlbezirk 10 | Wahlkreis 2 | Friedrich-Schiller-Gymnasium, Seminarstraße 3 |
Wahlbezirk 11 | Wahlkreis 1 | KTSN Kunststofftechnik Sachsen GmbH, Fabrikstraße 2 |
Wahlbezirk 12 | Wahlkreis 2 | Kita „Naseweis“, Walkmühlenweg 5 |
Wahlbezirk 13 | Wahlkreis 2 | Evangelisches Schulzentrum, Rottwerndorfer Straße 51 |
Wahlbezirk 14 | Wahlkreis 2 | Grundschule Neundorf, Alt Neundorf 24 (*) |
Wahlbezirk 15 | Wahlkreis 1 | Grundschule Zehista, An der Schule 1 (*) |
Wahlbezirk 16 | Wahlkreis 2 | Soziokulturelles Zentrum Sonnenstein, Varkausring 1 b |
Wahlbezirk 17 | Wahlkreis 2 | Grundschule Sonnenstein, Varkausring 1 b |
Wahlbezirk 18 | Wahlkreis 2 | Grundschule Sonnenstein, Varkausring 1 b |
Wahlbezirk 19 | Wahlkreis 2 | Schule für Erziehungshilfe „Dr. Heinrich Hoffmann“, Reutlinger Straße 31 |
Wahlbezirk 20 | Wahlkreis 2 | Schule für Erziehungshilfe „Dr. Heinrich Hoffmann“, Reutlinger Straße 31 |
Wahlbezirk 21 | Wahlkreis 2 | Schule zur Lernförderung „Kurt Krenz“, Remscheider Straße 62 |
Wahlbezirk 22 | Wahlkreis 2 | Oberschule „Johann Heinrich Pestalozzi“, Schulstraße 10 |
Wahlbezirk 23 | Wahlkreis 2 | Oberschule „Johann Heinrich Pestalozzi“, Schulstraße 10 |
Wahlbezirk 24 | Wahlkreis 1 | KISS | Bürgerhilfe Sachsen e.V. (Stadtteiltreff), Schillerstraße 35 |
Wahlbezirk 25 | Wahlkreis 1 | Kita „Kinderland“, Schillerstraße 47 a |
Wahlbezirk 26 | Wahlkreis 1 | Grundschule „F.-A.-W.-Diesterweg“, Prof.-Roßmäßler-Straße 42 |
Wahlbezirk 27 | Wahlkreis 1 | Grundschule „F.-A.-W.-Diesterweg“, Prof.-Roßmäßler-Straße 42 |
Wahlbezirk 28 | Wahlkreis 1 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Rudolf-Renner-Straße 41 c |
Wahlbezirk 29 | Wahlkreis 1 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Rudolf-Renner-Straße 41 c |
Wahlbezirk 30 | Wahlkreis 2 | Berufliches Schulzentrum "Friedrich Siemens", Pillnitzer Str. 13 a |
Wahlbezirk 31 | Wahlkreis 2 | Berufliches Schulzentrum "Friedrich Siemens", Pillnitzer Str. 13 a |
Wahlbezirk 32 | Wahlkreis 2 | Walter-Hultsch-Heim, Radeberger Straße 1i (*) |
Wahlbezirk 33 | Wahlkreis 1 | Festsaal SV Birkwitz-Pratzschwitz e. V., Pratzschwitzer Straße 198 |
Wahlbezirk 34 | Wahlkreis 1 | Grundschule Graupa, Badstraße 3 |
Wahlbezirk 35 | Wahlkreis 1 | Grundschule Graupa, Badstraße 3 |
Wahlbezirk 36 | Wahlkreis 1 | Grundschule Graupa, Badstraße 3 |
(*) Wahllokal ist nicht barrierefrei
Für die Europawahl und die Stadtratswahl Pirna wird das Wahlgebiet in 36 Wahlbezirke eingeteilt.
Für die Kreistagswahl des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wir das Wahlgebiet in 2 Wahlkreise aufgeteilt. Diesen 2 Wahlkreisen werden die 36 Wahlbezirke zugeordnet. Diese Zuordnung hat der Kreistag am 26. Juni 2023 beschlossen.
Der Ortschaftsratswahl in Graupa wurden die Wahlbezirke 34 bis 36 zugeordnet.
Der Ortschaftsratswahl in Birkwitz-Pratzschwitz wurde der Wahlbezirk 33 zugeordnet.