Wahlbezirke und Wahllokale
Pünktlich um 8 Uhr öffnen die Wahllokale im gesamten Stadtgebiet. In welchem Wahllokal man seine Stimme abgeben kann, hängt von der eigenen Meldeadresse ab. Die Zuordnung zum jeweiligen Wahlbezirk ist auf der Wahlbenachrichtigung, die jedem Wahlberechtigten im Vorfeld postalisch zugegangen sein sollte, zu finden.
Die Stadt Pirna gehört zum Wahlkreis 157 – Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Stadt ist in 24 Wahlbezirke aufgeteilt. Jedem Wahlbezirk wurde ein Wahllokal zugeordnet. Die Wahlbezirksnummer und das dazugehörige Wahllokal sind auf der Wahlbenachrichtigung angegeben.
Wahlbezirk 1 | Stadthaus 1, Am Markt 10 |
Wahlbezirk 2 | Grundschule „Am Friedenspark“, Nicolaistraße 3 |
Wahlbezirk 3 | Turnhalle – Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“, Königsteiner Straße 22 a |
Wahlbezirk 4 | Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“, Königsteiner Straße 22 a |
Wahlbezirk 5 | Musikschule Pirna, An der Gottleuba 1 |
Wahlbezirk 6 | Kita Schlängelbachweg „Froschkönig“, Schlängelbachweg 1 |
Wahlbezirk 7 | Friedrich-Schiller-Gymnasium, Seminarstraße 3 |
Wahlbezirk 8 | Evangelisches Schulzentrum, Rottwerndorfer Straße 51 |
Wahlbezirk 9 | Grundschule Neundorf, Alt Neundorf 24 (*) |
Wahlbezirk 10 | Grundschule Zehista, An der Schule 1 (*) |
Wahlbezirk 11 | Soziokulturelles Zentrum Sonnenstein, Varkausring 1 b |
Wahlbezirk 12 | Grundschule Sonnenstein, Varkausring 1 b |
Wahlbezirk 13 | Schule für Erziehungshilfe „Dr. Heinrich Hoffmann“, Reutlinger Straße 31 |
Wahlbezirk 14 | Schule für Lernförderung „Kurt Krenz“, Remscheider Straße 62 |
Wahlbezirk 15 | Oberschule „Johann Heinrich Pestalozzi“, Schulstraße 10 |
Wahlbezirk 16 | Mehrgenerationenhaus, Schillerstraße 35 |
Wahlbezirk 17 | Grundschule „F.-A.-W.-Diesterweg“, Prof.-Roßmäßler-Straße 42 |
Wahlbezirk 18 | Grundschule „F.-A.-W.-Diesterweg“, Prof.-Roßmäßler-Straße 42 |
Wahlbezirk 19 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Rudolf-Renner-Straße 41 c |
Wahlbezirk 20 | Berufliches Schulzentrum "Friedrich Siemens", Pillnitzer Str. 13 a |
Wahlbezirk 21 | Walter-Hultsch-Heim, Radeberger Straße 110 (*) |
Wahlbezirk 22 | Ortschaftsamt Saal Birkwitz, Pratzschwitzer Straße 198 |
Wahlbezirk 23 | Grundschule Graupa, Cafeteria, Badstraße 3 |
Wahlbezirk 24 | Grundschule Graupa, Klassenzimmer 010, Badstraße 3 |
(*) Wahllokal ist nicht barrierefrei