Straßenreinigung
Die Stadt Pirna sorgt mit einer eigens dafür angemieteten großen Kehrmaschine selbst für Sauberkeit auf den in der Straßenreinigungssatzung festgelegten Fahrbahnen, Radwegen, befestigten straßenbegleitenden Stellplatzflächen (Parkbuchten), Straßenrinnen und Straßenabläufe, auf Gehwegen, Treppen und Überwegen, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen und Gräben. Die Stadt Pirna besitzt des Weiteren eine kleine Kehrmaschine, die ganzjährig für die Sauberkeit in der Innenstadt und an Brennpunkten sorgt.
Die Straßenreinigungssatzung mit dem entsprechenden Verzeichnis, das alle Straßenzüge auflistet, die gereinigt werden, ist im Bereich Ortsrecht unter der Rubrik Verkehrsflächen und -anlagen zu finden.
Kehrplan
Gereinigt wird regulär von April bis Anfang November – jeweils von Montag bis Donnerstag. Jede der Straßen wird aller vier Wochen einmal gesäubert. Der Bauhof beginnt seine Arbeit ab 6 Uhr, auf den größeren Zufahrtsstraßen bei Bedarf bereits früher. Bei Straßen mit Freisperrungen beginnt die Reinigung ab 7 Uhr.
Zusätzlich zum regulären Tourenplan führt die Stadt eine Frühjahrs- und Herbstsonderreinigung durch.
Straßenverzeichnis
Die nachfolgende Auflistung enthält die Zuordnungen der einzelnen Straßen zu den verschiedenen Runden. Die mit * gekannzeichneten Straßen werden zudem mit Freisperrungen bzw. Halteverboten belegt.
A
A
Albert-Barthel-Straße, beidseitig * | Di1 |
Alt-Neundorf, beidseitig zwischen Cottaer Straße und ehemaligem Bahnübergang | Mo2 |
Alt-Rottwerndorf, beidseitig zwischen Rottwerndorfer Straße und Alt-Neundorf | Mo2 |
Am Markt, Westseite * | Mo3 |
Am Markt, Nordseite * | Di3 |
Am Schloßberg, Hangseite (Anliegerpflicht Stadt) * | Mi4 |
Am Zwinger, beidseitig, Parkbuchten 2x jährlich * | Di2 |
An der Gottleuba, beidseitig bis Ende Musikschule (Anliegerpflicht Stadt) * | Mi2 |
Äußere Pillnitzer Straße, beidseitig | Mi1 |
B
B
Badergasse, beidseitig 14-tägig | |
Barbiergasse, beidseitig 14-tägig | |
Bahnhofstraße, beidseitig * | Mo1 |
Bahnhofsvorplatz, komplett | Mo1 |
Basteistraße, beidseitig | Mi1 |
Bergstraße, bis B172 | Mo2 |
Bergstraße, bis Tischerplatz * | Mo2 |
Berggießhübler Straße, beidseitig bis Ortsausgang | Di2 |
Borsbergblick, Garagen (Anliegerpflicht Stadt) * | Mi3 |
Braudenstraße, beidseitig | Do1 |
Breite Straße, bis B 172 * | Mo1 |
Breite Straße, von B 172 bis Dohnaischer Platz * | Do1 |
Brückenstraße, beidseitig | Mo1 |
C/D/E
C/D/E
Clara-Zetkin-Straße, bis Rottwerndorfer Straße * | Mo1 |
Clara-Zetkin-Straße, beidseitig vor Feuerwehr * | Mo1 |
Clara-Zetkin-Straße, bis B 172 | Mo1 |
Cottaer Straße, beidseitig bis Ortsausgang | Mo2 |
Dohnaischer Platz, beidseitig zwischen Breite Straße und Bahnhofstraße inkl. Kreisverkehr | Mo1 |
Dohnaischer Platz, Parkfläche am Brunnen (Anliegerpflicht Stadt) * | Di4 |
Dohnaische Straße, beidseitig 14-tägig | |
Dr.-Willhelm-Külz-Straße, von Tischerplatz bis Gerichtsstraße * | Mo1 |
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, von Gerichtsstraße bis Dohnaischer Platz * | Do1 |
Dresdner Straße, beidseitig | Do1 |
Eichendorfstraße, beidseitig * | Mi1 |
Einsteinstraße, beidseitig | Mo1 |
Ernst-Thälmann-Platz, Parkseite (Anliegerpflicht Stadt) * | Di2 |
F/G/H
F/G/H
Fabrikstraße, beidseitig | Do1 |
Franz-Schubert-Straße, beidseitig (Anliegerpflicht Stadt) * | Mo2 |
Franz-Schubert-Straße, Parkfläche am Anfang (Anliegerpflicht Stadt) * | Mi4 |
Gartenstraße, rechte Seite Richtung ZOB * | Mi2 |
Gartenstraße, linke Seite Richtung ZOB * | Do2 |
Gebrüder-Lein-Straße, beidseitig | Do1 |
Geibeltstraße, beidseitig | Do1 |
Glashüttenstraße, beidseitig | Do1 |
Grohmannstraße, beidseitig * | Mi3 |
Hauptstraße, ab Stadtbrücke in Richtung Kaufland bis Wehlener Straße * | Di1 |
Hauptstraße, ab Wehlener Straße in Richtung Stadtmitte bis Stadtbrücke * | Do2 |
Hauptstraße, Parkplätze, 2 x jährlich * |
J/K/L
J/K/L
Kahrenweg, beidseitig | Do1 |
Karl-Liebknecht-Straße, beidseitig * | Do1 |
Kastanienallee, beidseitig | Mi2 |
Kirchplatz, beidseitig * | Mi3 |
Klosterhof, komplett, 14-tägig | |
Klosterstraße, beidseitig zwischen Bahnhofstraße und Treppe Stadtbrücke sowie an Garagen * | Do4 |
Königsteiner Straße, beidseitig | Di1 |
Kohlbergstraße, beidseitig * | Do2 |
Krietzschwitzer Straße, beidseitig | Di1 |
Lange Straße, zwischen Steinplatz und Badergasse * | Di3 |
Lange Straße, zwischen Badergasse und Dohnaische Straße * | Do3 |
Leglerstraße, Park (Anliegerpflicht Stadt) * | Di3 |
Liebethaler Grund, beidseitig | Do1 |
Liebstädter Straße, beidseitig zwischen Berggießhübler Straße und Ortsausgang/-eingang | Di2 |
Liebstädter Straße, beidseitig zwischen Berggießhübler Straße und Zehistaer Straße | Di2 |
Lindenallee, beidseitig | Mi2 |
Lindenstraße, beidseitig | Do2 |
Lohengrinstraße, beidseitig zwischen Lindenallee und Tschaikowskiplatz | Mi2 |
Lohmener Straße, beidseitig | Di1 |
M/N/O/P/R
M/N/O/P/R
Marktgasse, beidseitig 14-tägig | |
Maxim-Gorki-Straße, zwischen Bahnhofstraße und B 172 | Mo1 |
Max-Schwarze-Straße, beidseitig * | Di2 |
Nicolaistraße, Bereich Park; Stichstraße bis Privatweg (Anliegerpflicht Stadt) * | Di1 |
Niedere Burgstraße, beidseitig 14-tägig | |
Obere Burgstraße, Parkfläche gegenüber der Polizei * | Do3 |
Oberer Platz, Parkflächen auf der Straßenseite in Richtung Posta * | Mo4 |
Postweg, beidseitig * | Mi1 |
Pratzschwitzer Straße, Fährstraße bis Ortsausgang | Mi1 |
Pratzschwitzer Straße, Ortseingang bis Fährstraße * | Mi1 |
Radeberger Straße, beidseitig zwischen Äußere Pillnitzer Straße und ehem. Aldi | Do1 |
Remscheider Straße, beidseitig zwischen Varkausring und Dr.-Otto-Nuschke-Straße * | Mi1 |
Remscheider Straße, beidseitig zwischen Varkausring und Deciner Straße * | Do2 |
Reutlinger Straße, beidseitig zwischen Deciner Straße und B 172, Parkbuchten 2x jährlich * | Do2 |
Richard-Wagner-Straße, beidseitig | Mi2 |
Robert-Klett-Ring, Parkbuchten 2x jährlich * | |
Robert-Koch-Straße, Grünfläche Ecke Siegfried-Rädel-Straße * | Mo4 |
Rosa-Luxemburg-Straße, zwischen Bahnhofstraße und Siegfried-Rädel-Straße * | Mi1 |
Rottwerndorfer Straße, stadtauswärts bis Alt-Rottwerndorf | Mo2 |
Rottwerndorfer Straße, stadteinwärts bis Clara-Zetkin-Straße * | Mo2 |
Rudolf-Renner-Straße, beidseitig | Mi1 |
S
S
Schandauer Straße, beidseitig | Di1 |
Schillerstraße, zwischen Hauptstraße und Niederleite * | Di1 |
Schillerstraße, beidseitig * | Mi2 |
Schloßstraße, beidseitig * | Do4 |
Schmiedestraße, beidseitig 14-tägig | |
Schössergasse, beidseitig 14-tägig | |
Schuhgasse, beidseitig 14-tägig | |
Seminarstraße, beidseitig, von B 172 bis Geschwister-Scholl-Straße * | Mi1 |
Seidewitzer Straße, beidseitig | Di2 |
Siegfried-Rädel-Straße, ab Maxim-Gorik-Straße, Bereich Park, Sporthalle * | Mi2 |
Stadtbrücke, beidseitig | Mo1 |
Steinplatz, Parkfläche am Brunnen und Fischergasse (Anliegerpflicht Stadt) * | Di4 |
Straße der Jugend, zwischen Remscheider Straße und Varkausring in Fahrtrichtung links (Anliegerpflicht Stadt) * | Do3 |
Struppener Straße, beidseitig zwischen B 172 und Kreisverkehr | Mi1 |
Struppener Straße, beidseitig zwischen Kreisverkehr und Ortsausgang | Do2 |
T/V/W/Z
T/V/W/Z
Tischerplatz, beidseitig * | Mo2 |
Töpfergasse, beidseitig * | Mo3 |
Tschaikowskiplatz, komplett, ohne Teilabschnitt vor Schloss | Mi2 |
Varkausring, bis Remscheider Straße | Mi1 |
Varkausring, bis Kreisverkehr * | Mi1 |
Vorwerkstraße, beidseitig bis Ende Bebauung * | Mo2 |
Walter-Richter-Straße, Parkbuchten 2x jährlich * | |
Wehlener Straße, beidseitig zwischen Lohmener Straße und Einfahrt Kaufland | Di1 |
Zehistaer Straße, beidseitig zwischen Rottwerndorfer Straße und Einsteinstraße inkl. Kreisverkehr | Mo1 |
Zehistaer Straße, beidseitig zwischen Kreisverkehr und Liebstädter Straße * | Di2 |
ZOB, komplett | Mo1 |
Termine 2024
Die Tabelle enthält die einzelnen Daten für die Runden. In welcher Runde welche Straße ist, kann dem alphabetischen Verzeichnis oberhalb dieser Tabelle entnommen werden.
montags
Mo1 | 5. April *, 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 22. Juli, 19. August, 16. September, 14. Oktober |
Mo2 | 15. April, 13. Mai, 10. Juni, 8. Juli, 5. August, 2. September, 30. September, 28. Oktober |
Mo3 | 8. April, 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 29. Juli, 26. August, 23. September, 21. Oktober |
Mo4 | 22. April, 24. Mai *, 17. Juni, 15. Juli, 12. August, 9. September, 7. Oktober, 4. November |
dienstags
Di1 | 2. April, 30. April, 28. Mai, 25. Juni, 23. Juli, 20. August, 17. September, 15. Oktober |
Di2 | 16. April, 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober , 29. Oktober |
Di3 | 9. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 30. Juli, 27. August, 24. September, 22. Oktober |
Di4 | 23. April, 21. Mai, 18. Juni, 16. Juli, 13. August, 10. September, 8. Oktober, 5. November |
mittwochs
Mi1 | 3. April, 3. Mai *, 29. Mai, 26. Juni, 24. Juli, 21. August, 18. September, 16. Oktober |
Mi2 | 17. April, 15. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 7. August, 4. September, 2. Oktober, 30. Oktober |
Mi3 | 10. April, 8. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 31. Juli, 28. August, 25. September, 23. Oktober |
Mi4 | 24. April, 22. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 14. August, 11. September, 9. Oktober, 6. November |
donnerstags
Do1 | 4. April, 2. Mai, 30. Mai, 27. Juni, 24. Juli, 21. August, 19. September, 17. Oktober |
Do2 | 18. April, 16. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 8. August, 5. September |
Do3 | 11. April, 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 29. August, 26. September, 24. Oktober |
Do4 | 25. April, 23. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 15. August, 12. September, 10. Oktober, 7. November |
* wegen Feiertag auf Freitag verschoben
Halteverbote
Damit die Kehrmaschine die Reinigung auf allen Teilen der Straße in guter Qualität durchführen kann, werden die Straßenzüge mit Parkmöglichkeit mindestens 72 Stunden vor der Reinigung mit Halteverboten beschildert. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet die Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger diese Halteverbote unbedingt einzuhalten.
Anliegerpflichten
Auch die Anlieger sind gefordert und werden gebeten, ihren Anliegerpflichten nachzukommen. Für die Reinigung aller nicht im Straßenreinigungsverzeichnis aufgeführten Straßen ist der Eigentümer des Anliegergrundstücks verantwortlich.
Die Reinigung der Gehwege obliegt an allen Straßen den Anliegern. Die Anliegerpflichten sind ebenfalls in der oben genannten Straßenreinigungssatzung zu finden.